班 級(jí) | 衛(wèi)生區(qū)域 |
|
21機(jī)電2班 | 1棟東邊樓梯 |
|
21汽修3班 | 1棟西邊樓梯 |
|
21烹飪2班 | 2棟東邊樓梯 |
|
20春汽修1班 | 2棟西邊樓梯 |
|
21春汽修1班 | 3棟東邊樓梯 |
|
20計(jì)算機(jī)5班 | 3棟西邊樓梯 |
|
20汽修1班 | 4棟東邊樓梯 |
|
20春計(jì)算機(jī)班 | 4棟西邊樓梯 |
|
21幼師1班 | 綜合樓(一)號(hào)東邊樓梯及2樓禁毒走廊 |
|
20美容2班 | 綜合樓(一)號(hào)西邊樓梯(教師進(jìn)出樓梯) |
|
20電商1班 | 綜合樓(二)號(hào)東邊樓梯(1-4樓樓梯)女生班 |
|
20電商4班 | 綜合樓(二)號(hào)東邊樓梯(4-9樓樓梯)女生班 |
|
21計(jì)算機(jī)4班 | 綜合樓(二)號(hào)西邊樓梯(1-5樓樓梯) |
|
20幼師2班 | 教學(xué)樓東邊樓梯 |
|
21計(jì)算機(jī)5班 | 教學(xué)樓西邊樓梯 |
|
21美容2班 | 實(shí)訓(xùn)樓東邊樓梯 |
|
21幼師3班 | 實(shí)訓(xùn)樓西邊樓梯 |
|
20烹飪1班 | 綜合樓(一號(hào)樓)前、后通道、停車棚空地及網(wǎng)球場(chǎng) | 9、10垃圾桶 |
21春烹飪2班 | 綜合樓(一號(hào)樓)教師進(jìn)出門口大理石區(qū)域 |
|
21計(jì)算機(jī)2班 | 綜合樓(二號(hào)樓)后通道及西側(cè)區(qū)域 |
|
21春計(jì)算機(jī)1班 | 綜合樓(二號(hào)樓)二樓羽毛球場(chǎng)及四周通道 |
|
20幼師3班 | 綜合樓(二)廣場(chǎng)西邊區(qū)域及2個(gè)花圃 |
|
20電商3班 | 綜合樓(二)廣場(chǎng)東邊區(qū)域及2個(gè)花圃 |
|
21春電商班 | 綜合樓(二)大理石區(qū)域 | 14、15垃圾桶 |
21汽修1班 | 志遠(yuǎn)樓前面區(qū)域 |
|
20幼師4班 | 志遠(yuǎn)樓左邊區(qū)域(靠前廣場(chǎng)) |
|
21農(nóng)業(yè)機(jī)械班 | 志遠(yuǎn)樓右邊區(qū)域(靠圍墻) |
|
21美容1班 | 志遠(yuǎn)樓后面區(qū)域 | 18垃圾桶 |
20烹飪3班 | 教師辦公室(一)區(qū)域及辦公室階梯 | 19垃圾桶 |
20幼師1班 | 教師辦公室(二)右邊區(qū)域 及飲水機(jī)區(qū)域 | 21垃圾桶 |
20計(jì)算機(jī)2班 | 教師辦公室(二)左邊區(qū)域及辦公室階梯 |
|
20會(huì)計(jì)班 | 籃球場(chǎng)1號(hào)健身器材休閑區(qū)域(教師燈光球場(chǎng)) | 13垃圾桶 |
20計(jì)算機(jī)6班 | 籃球場(chǎng)2號(hào)區(qū)域 | 11、12垃圾桶 |
20電商2班 | 籃球場(chǎng)3號(hào)區(qū)域(西側(cè)2個(gè)籃球場(chǎng)) | 16垃圾桶 |
21會(huì)計(jì)班 | 足球場(chǎng) |
|
20新能源1班 | 校園東邊校道(到連接實(shí)訓(xùn)的圍墻) | 20垃圾桶 |
21電商1班 | 校園西邊校道 | 3垃圾桶 |
21春計(jì)算2班 | 值班室門口及校門口區(qū)域 |
|
21機(jī)器人班 | 橫向校道、及提款機(jī)區(qū)域 | 2垃圾桶 |
20春幼師班 | 前廣場(chǎng) | 1垃圾桶 |
20春電商班 | 后廣場(chǎng) |
|
20美容1班 | 休閑長廊 | 23垃圾桶 |
20汽修4班 | 1、2棟之間的平臺(tái)及階梯 | 22垃圾桶 |
20春汽修2班 | 實(shí)訓(xùn)樓2、3樓走廊 |
|
21春汽修2班 | 實(shí)訓(xùn)樓4、5樓走廊 |
|
21幼師2班 | 教學(xué)大廳 |
|
21春幼師班 | 實(shí)訓(xùn)區(qū)1棟圍墻及實(shí)訓(xùn)樓通道 | 24垃圾桶 |
20計(jì)算機(jī)4班 | 6號(hào)區(qū)域及模具鉗工實(shí)訓(xùn)室門口空地 | 8垃圾桶 |
20春烹飪2班 | 實(shí)訓(xùn)區(qū)(黨支部門口及側(cè)面2格空地) | 25垃圾桶 |
20工業(yè)機(jī)器人 | 實(shí)訓(xùn)區(qū)1號(hào)區(qū)域(校園小店區(qū)域) | 27垃圾桶 |
20機(jī)電1班 | 實(shí)訓(xùn)區(qū)2號(hào)區(qū)域(乒乓球臺(tái)區(qū)域) | 26垃圾桶 |
20計(jì)算機(jī)1班 | 實(shí)訓(xùn)區(qū)3號(hào)區(qū)域(實(shí)訓(xùn)室校道) | 28垃圾桶 |
20新能源2班 | 實(shí)訓(xùn)區(qū)4號(hào)區(qū)域(垃圾池旁邊的停車區(qū)域及圍墻區(qū)域) |
|
20春烹飪1班 | 實(shí)訓(xùn)區(qū)5號(hào)區(qū)域(校園小店后面區(qū)域及實(shí)訓(xùn)室后面區(qū)域) |
|
21烹飪3班 | 1號(hào)區(qū)域及空地 | 4垃圾桶 |
21烹飪1班 | 2號(hào)區(qū)域及空地 | 5垃圾桶 |
21新能源1班 | 3號(hào)區(qū)域(國旗臺(tái)四周) |
|
20烹飪2班 | 4號(hào)區(qū)域及空地 | 6垃圾桶 |
21春烹飪1班 | 5號(hào)區(qū)域及空地 | 7垃圾桶 |
|
|
|
57個(gè)班級(jí)包干區(qū) |
|
|
|
|
|
12個(gè)班級(jí)勞動(dòng) |
|
|
| 校園綠化帶勞動(dòng)區(qū)域 |
|
|
|
|
20汽修2班 | 校外圍墻除草 |
|
20汽修3班 |
|
21新能源2班 | 校園東邊校道7個(gè)花圃及1棟宿舍平臺(tái)階梯(花圃) |
|
20機(jī)電2班 | 教師辦公室(二)大、小花圃 |
|
21機(jī)電1班 | 黨建工作室1號(hào)區(qū)域(通道兩邊綠化) |
|
21電商2班 | 黨建工作室2號(hào)區(qū)域 |
|
21電商3班 | 黨建工作室3號(hào)區(qū)域 |
|
21汽修2班 | 校園1號(hào)花圃(提款機(jī)旁邊到健身器材休閑) |
|
21計(jì)算機(jī)1班 | 路燈區(qū)域到西側(cè)籃球場(chǎng)(綠化帶) |
|
20計(jì)算機(jī)3班 | 西側(cè)籃球場(chǎng)旁邊(綠化帶) |
|
21春工業(yè)機(jī)器人班 | 校園2號(hào)花圃及西邊校道1個(gè)小花圃及空地 |
|
21計(jì)算機(jī)3班 | 汽修實(shí)訓(xùn)區(qū)域校道綠化帶及來往通道兩邊綠化 |
|
|
|
|
一共71個(gè)班 |
|
|